序号 | 检测项目名称 | 单位 | 测试标准 | 检测结果 |
1 | 颜色 | - | 黑色 | |
2 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.6 |
3 | 邵氏D硬度 | - | ISO 868 | 70 |
4 | 摩擦系数 | - | GB/T 3960-2016 | 0.28 |
5 | 拉伸强度(常温) | MPa | ISO 527 | 64.8 |
6 | 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 2.5 |
7 | 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 93.2 |
8 | 压缩强度 | MPa | ISO 604 | 95 |
9 | 冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179,无缺口 | 14 |
10 | 热变形温度 | ℃ | >300 |
全国服务热线